| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 订单管理 | 订单编号,客户姓名,交货日期,产品名称,数量,单价,总金额,交付状态,备注 |
| 材料管理 | 材料编号,材料名称,规格型号,供应商名称,单位,单价,库存数量,备注 |
| 工艺路线管理 | 工艺路线编号,产品名称,工序名称,设备名称,加工时间,控制方式,质检要求,备注 |
| 设备管理 | 设备编号,设备名称,加工能力,设备状态,维护记录,备注 |
| 人员管理 | 员工编号,姓名,性别,职位,工作经验,联系方式,备注 |
| 生产计划管理 | 生产计划编号,产品名称,数量,交付日期,生产状态,备注 |
| 工单管理 | 工单编号,生产计划编号,产品名称,数量,工单状态,工时,备注 |
| 质检管理 | 质检编号,产品名称,工序名称,工单编号,质检结果,质检员,质检日期,备注 |
| 仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库管理员,存储物品,库存数量,入库时间,出库时间,备注 |
| 物流管理 | 物流编号,物流公司名称,物流方式,出货仓库,收货地址,收货人姓名,收货人联系方式,备注 |
| 成本管理 | 成本编号,产品名称,材料成本,工时成本,设备成本,运输成本,质检成本,总成本,备注 |
| 报废管理 | 报废编号,报废原因,报废数量,报废申请人,报废日期,报废状态,备注 |
| 维修管理 | 维修编号,设备编号,故障原因,维修人员,维修时间,修理费用,维修状态,备注 |
| 安全管理 | 安全编号,安全问题,安全责任人,安全措施,安全培训,安全意识宣传,备注 |
| 合同管理 | 合同编号,客户名称,签订时间,合同起止时间,产品名称,交货日期,合同金额,合同状态,备注 |
| 财务管理 | 收入编号,收入时间,收入类型,收入金额,支出编号,支出时间,支出类型,支出金额,收支平衡,备注 |
| 任务管理 | 任务编号,任务名称,任务类型,开始时间,结束时间,执行人,任务状态,任务结果,备注 |
| 项目管理 | 项目编号,项目名称,客户名称,项目负责人,项目开始时间,项目结束时间,项目报告,项目状态,备注 |
| 统计分析 | 时间段,产品名称,生产数量,成本,收入,净利润,销售区域,销售量,销售额,备注 |
| 系统管理 | 用户管理,角色管理,权限管理,日志管理,系统设置,备份与恢复,版本更新,培训材料,帮助中心,联系我们 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|